Access-Keypad
- Alt+0
- Startseite.
- Alt+3
- Vorherige Seite.
- Alt+6
- Inhaltsverzeichnis / Sitemap.
- Alt+7
- Suchfunktion.
- Alt+8
- Direkt zum Inhalt.
- Alt+9
- Kontaktseite.
Geschichte der Blindenbildung in Hannover
| 1837 | Pastor D. Senior Schläger bemüht sich um die Einrichtung einer Blindenanstalt im Königreich Hannover |
| 1842 | König Ernst August entscheidet sich in der Standortfrage gegen Hameln und Lingen für Hannover |
| 1843 | Der künftige Direktor Dr. E. Flemming beginnt den Unterricht mit sechs Zöglingen in einem angemieteten Gartenhaus in der Andertenschen Wiese. Beginn des Neubaus der 1. Blindenanstalt in der Hildesheimer Straße |
| 1845 | Einweihung der Blindenanstalt am Geburtstag des blinden Kronprinzen Georg am 27.5.1845 |
| 1866 | Änderung des Namens von „Königliche Blindenanstalt“ in „Provinzialständische Blindenanstalt“ |
| 1914 | Abschluss des Neubaus in der Bleekstraße in Kirchrode |
bis | |
| 1918 | Nutzung der Einrichtung als Lazarett |
| 1919 | Bezug der neuen Anstalt mit ca. 150 Schülerinnen, Schülern und Auszubildenden |
| 1933 | Umbenennung von „Provinzialständische Blindenanstalt“ in „Landesblindenanstalt“ |
| 1937 | Einrichtung der zweijährigen Handelsschule |
| 1944 | Bombenangriffe im Juni, November und Januar. Mehrere Gebäude werden zerstört bzw. beschädigt. Es gibt vier Tote. |
| 1945 | Teilweise Verlagerung des Unterrichts nach Wunstorf und Walsrode |
| 1946 | Neubeginn der Umschulung für Kriegsblinde Wiederaufnahme des Unterrichts in der in „Niedersächsische Landesblindenanstalt“ umbenannten Einrichtung |
| 1971 | Eröffnung des Taubblindenzentrums (Bis zu diesem Zeitpunkt findet der Taubblindenunterricht in der Blindenanstalt statt.) |
| 1978 | Einrichtung von Klassen für mehrfach behinderte Schülerinnen und Schüler |
| 1979 | Erster Einsatz von Zivildienstleistenden |
| 1982 | Namensänderung in „Landesbildungszentrum für Blinde“ |
| 1995 | 150-Jahr-Feier mit Einweihung des Sportzentrums und Museums
|
| 2009 | Im Landesbildungszentrum für Blinde werden 160 Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende unterrichtet und ausgebildet. Die Einrichtung betreut zudem 19 Schülerinnen und Schüler in der Integration und begleitet 160 nicht schulpflichtige Kinder im Rahmen der Frühförderung. Im Landesbildungszentrum für Blinde sind 220 Mitarbeiter beschäftigt. |
nach:
Heimers, W. (1970), 125 Jahre Blindenbildung in Niedersachsen
Mosel, G. (1995), Chronik - 150 Jahre Blindenbildung in Hannover 1845 -1995
Dieser Artikel wurde bereits 4232 mal angesehen.

